<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://percyechevarria.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://percyechevarria.com</link>
	<description>Blog de PERCY ECHEVARRÍA</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Apr 2010 01:36:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Despego el Trasbordador Discovery</title>
		<link>http://percyechevarria.com/2010/04/05/hoy-despego-el-trasbordador-discovery/</link>
		<comments>http://percyechevarria.com/2010/04/05/hoy-despego-el-trasbordador-discovery/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 00:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[trasbordador discovery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://percyechevarria.com/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Hoy despegó el transbordador estadounidense &#8220;Discovery&#8221; con siete astronautas a bordo, rumbo a la Estación Espacial Internacional (ISS), en una misión de 13 días. La nave partió desde la estación de Cabo Cañaveral, en Florida, con la misión de transportar más de 12 toneladas de material para la ampliación de la ISS. La NASA bautizó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://percyechevarria.com/wp-content/uploads/2010/04/trasbordadordiscovery050410.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-474" title="trasbordadordiscovery050410" src="http://percyechevarria.com/wp-content/uploads/2010/04/trasbordadordiscovery050410-300x201.jpg" alt="" width="238" height="160" /></a>Hoy despegó el transbordador estadounidense &#8220;Discovery&#8221; con siete astronautas a bordo, rumbo a la Estación Espacial Internacional (ISS), en una misión de 13 días. La nave partió desde la estación de Cabo Cañaveral, en Florida, con la misión de transportar más de 12 toneladas de material para la ampliación de la ISS.</p>
<p>La NASA bautizó a la misión &#8220;Experiment Express&#8221;, debido a que gran parte de ese material está destinado a la investigación.</p>
<p>Tras la llegada del transbordador a la ISS, prevista para el día miércoles, la tripulación realizará tres caminatas espaciales, cada una de más de seis horas.Regresará a la Tierra el día 18 de abril.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://percyechevarria.com/2010/04/05/hoy-despego-el-trasbordador-discovery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 años de Gmail</title>
		<link>http://percyechevarria.com/2010/04/01/6-anos-de-gmail/</link>
		<comments>http://percyechevarria.com/2010/04/01/6-anos-de-gmail/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 14:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://percyechevarria.com/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Gmail, el corrreo electronico de Google,  fue lanzado el 1 de abril del 2004, en su versión beta y solo para invitados, antes de eso solo era usado por los trabajadores de la corporación estadounidense Google. Hoy, tras seis años en el ciberespacio, es el correo favorito de más de 150 millones de personas. Al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://percyechevarria.com/wp-content/uploads/2010/04/gmail.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-374" title="gmail" src="http://percyechevarria.com/wp-content/uploads/2010/04/gmail-300x153.jpg" alt="" width="219" height="112" /></a>Gmail, el corrreo electronico de Google,  fue lanzado el 1 de abril del 2004, en su versión beta y solo para invitados, antes de eso solo era usado por los trabajadores  de la corporación estadounidense Google. Hoy, tras seis años en el  ciberespacio, es el correo favorito de más de 150 millones de personas.</p>
<p><span id="more-373"></span></p>
<p>Al principio, para poder crear una cuenta, se necesitaba la invitación de  un amigo. Con esta medida, la empresa buscaba minimizar el  impacto de los spam, que suelen saturar las cuentas de correo. Pero  dicho sistema fue eliminado en enero del 2007.</p>
<p>Este correo gratuito nació con una capacidad de almacenamiento de 1  GB, muy por encima de lo que ofrecían competidores como Hotmail, que era  de solo 2 megabytes. Hoy ofrece 7 Gb y se encuentra en el segundo lugar en cuanto a  capacidad de almacenamiento se refiere<strong>, </strong><strong> </strong>Yahoo!  Mail y AOL Mail están primeros puesto que ofrecen espacio ilimitado,  por lado Hotmail ofrece solo 5 GB.</p>
<p>Pero todos ellos quedan opacados si vemos todo lo que ofrece Gmail  hoy en día.</p>
<p>Utiliza un sistema de busqueda de mensajes simple y avanzado</p>
<p>Proporciona un mecanismo de etiquetado de mensajes, que amplía las posiblidades tradicionales de carpetas</p>
<p>La interfaz de Gmail está disponible en más de cuarenta idiomas,  incluyendo  el español y catalán</p>
<p>Utiliza tecnología AJAX, siendo pioneros en  emplearla, aunque también  dispone de una interfaz basada en HTML+CSS útil para navegadores  antiguos o no compatibles.</p>
<p>Filtro de mensajes que dispone de muchas opciones más allá de  etiquetar  los mensajes automáticamente.</p>
<p>El tamaño máximo de cada mensaje (texto y archivos adjuntos) es de  20  MB.</p>
<p>El ingreso en la cuenta se realiza cifrado con SSL.  Salvo en caso de  los navegadores antiguos en los cuales la conexión es  sin cifrado.La  página de correo también se puede cifrar por SSL</p>
<p>Gmail está disponible para dispositivos móviles, aunque Gmail mobile  no presenta todas las características del servicio tradicional. Además  de acceso por el navegador de un teléfono móvil existe una aplicación Java para gran cantidad de teléfonos compatibles.</p>
<p>Navegadores soportados: Internet Explorer 5.5 en adelante, Mozilla  Application Suite 1.4 o superior, Firefox 1.5 o superior, Safari 1.2.1 o  superior, K-Meleon 0.9+, Netscape 7.1 +, Opera 9 +, Google Chrome +.  Soporte parcial para el navegador AOL y Konqueror.</p>
<p>Desde el 20 de noviembre de 2008, los usuarios pueden elegir  entre 30 temas para personalizar la interfaz de usuario, donde no tan  solo varían los colores, sino que se añaden diversos gráficos asociados a  la ubicación del usuario.</p>
<p>Puedes ver tu correo y enviar mensajes habilitando el modo offline,  para eso se necesita instalar Google Gears.</p>
<p>Se puede agregar una clave a la dirección de correo poniendo un  símbolo + y una palabra (Ej: usuario+clave@gmail.com) con lo cual los  correos se pueden filtrar. (mediante el campo Para:).</p>
<p>Se puede personalizar el campo “De:”, posibilitando el envío de  correo desde cualquier otra cuenta de la que dispongamos, previa  comprobación de que este correo nos pertenece.</p>
<p>Atajos de teclado: permiten navegar por el correo utilizando solo  teclas. “J” y “K” para avanzar y retroceder, Enter para leer el correo  actual, “U” para volver a la Bandeja de Entrada y “C” para redactar,  entre otras. Para conocerlos basta oprimir la tecla “?” y aparecen en  pantalla.</p>
<p>Una forma de utilizar las últimas novedades de GMail, es utilizar  este servicio en idioma ‘English (US)’.</p>
<p>Se añadió una barra en la cual se muestran pequeños encabezados que  son distribuidos por páginas en español para su lectura. Estos provienen  de grupos de noticias en RSS o XML.</p>
<p>Las direcciones @gmail.com también pueden usarse como  @googlemail.com.</p>
<p>Gmail ofrece también a sus usuarios diversos servicios  integrados, como  Google Talk, Google Apps y el más reciente de ellos:  Google Buzz, una  herramienta que permite el intercambio de  hipervínculos, fotos, videos,  entre otros.</p>
<p>Google ha lanzado, con motivo del quinto  aniversario de Gmail, la herramienta Gmail Labs en 49 idiomas, <strong>una  funcionalidad experimental que puede utilizarse en el correo y que  añade varias funciones nuevas</strong>.</p>
<p>Labs ofrece a los usuarios herramientas para mejorar y personalizar  su bandeja de entrada de correo electrónico. El lanzamiento inicial de Gmail  Labs en inglés fue en 2008, pero ahora se ha ampliado  internacionalmente en las distintas lenguas locales.</p>
<p>Los usuarios pueden habilitar y deshabilitar las características como  &#8216;<strong>Gmail sin conexión&#8217;</strong>, que permite acceder al correo y  crear mensajes sin acceso a Internet. Los cambios se sincronizan cuando  el usuario vuelve a conectarte de nuevo a la red; o <strong>&#8216;Deshacer el  envío&#8217;</strong>, que ofrece hasta cinco segundos para evitar  mandar un correo electrónico después de haber hecho clic en el  botón enviar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://percyechevarria.com/2010/04/01/6-anos-de-gmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Televisión Digital en Perú</title>
		<link>http://percyechevarria.com/2010/03/31/tv-digital/</link>
		<comments>http://percyechevarria.com/2010/03/31/tv-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 13:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[television digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://percyechevarria.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[El martes, 30 de marzo, el mandatario peruano presidió la ceremonia de lanzamiento de la señal digital del Instituto de Radio y Televisión del Perú – IRTP, en lo que constituye la mayor evolución tecnológica para la televisión desde su aparición en 1958 . García destacó el hecho de que la televisión digital es gratis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://percyechevarria.com/wp-content/uploads/2010/04/tvperudigital.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-465" title="tvperudigital" src="http://percyechevarria.com/wp-content/uploads/2010/04/tvperudigital-300x225.jpg" alt="" width="243" height="183" /></a>El martes, 30 de marzo, el mandatario peruano presidió la ceremonia de lanzamiento de la señal digital del  Instituto de Radio y Televisión del Perú – IRTP, en lo que constituye la  mayor evolución tecnológica para la televisión desde su aparición en 1958 .</p>
<p>García destacó el hecho de que la televisión digital es gratis e  interactiva, lo que permitirá que los televidentes expresen directamente al emisor si  están de acuerdo o no con los contenidos y opiniones vertidos,  democratizando esta actividad, antes pasiva y hoy activa.</p>
<p><span id="more-214"></span></p>
<p>Asimismo, refirió que la señal japonesa que ha escogido el Perú  pareciera haber sido ideada especialmente para el Perú, debido a la  difícil geografía andina, con montañas y valles, lo que dificultaba la  recepción analógica, pero que ahora llegará con absoluta nitidez en su  versión digital.</p>
<p>El mandatario destacó también que por cada canal analógico, se  podrán incorporar ocho canales digitales, además de utilizar el canal 1 y  el canal 3, generando mayor competencia en beneficio del consumidor.</p>
<p>TV Perú transmitirá, por algunas horas, en señal digital y poco a poco  otros canales se irán sumando a esta tecnología, lo cual significa un  paso decisivo para la televisión nacional. El jefe del Estado dio por inaugurada la era digital mediante una  transmisión por canal 16 de la señal de IRTP.</p>
<p>Igualmente, ayer por la tarde, la empresa <strong>Andina de Radiodifusión S.A.C ATV</strong>, con la presencia del presidente de la República Alan García y  otras autoridades, lanzaron la señal de alta definición o como también  se le conoce por sus siglas en inglés, el <strong>HD</strong> (High  Definition).</p>
<p>El primer programa que transmitirá TV Perú en alta definición (HD)  será “Reportaje al Perú”, que se emite una vez a la semana.</p>
<p>ATV empezó ayer a transmitir “¿Dónde está Elisa?”, una novela  producida íntegramente en alta definición.</p>
<p>En cuanto a producción propia, están evaluando si “Magaly Teve”,  “ATV Noticias” o los programas relacionados con el Mundial serán los  primeros en HD.</p>
<p>En Lima y Callao los canales de televisión tienen como plazo máximo  el segundo trimestre del 2014 para iniciar sus transmisiones con  tecnología digital.</p>
<p>“Esta tecnología, además de permitir usar los celulares para ver  televisión, posibilita enviar alertas ante cualquier emergencia. Es  importante que se ponga en marcha ese sistema de alerta temprana tal  como funciona en Japón, en donde ante cualquier emergencia o terremoto  suena una alarma en el celular y luego envían indicaciones sobre lo que  se debe hacer”.</p>
<p>Akira Terasaki, viceministro para Coordinación Política de Japón,  sostiene que la poca presencia de televisores y decodificadores nipones  en el mercado peruano se debe a la celeridad con la que se han iniciado  las transmisiones digitales en el país.</p>
<p>“En Japón y Brasil demoramos 18 meses en iniciar las transmisiones  digitales. Los fabricantes japoneses no pensaron nunca que el Perú iba a  sacar su señal antes de un año. Eso no lo previeron y por eso la  demora”, explica. Agregó que en las próximas semanas deberían empezar a  allegar a Lima decodificadores japoneses a US$30, con capacidad de  recibir señal en alta definición (HD)</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/yksHkH9rzTk" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://www.youtube.com/v/yksHkH9rzTk" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="quality" value="high" /><param name="src" value="http://elcomercio.pe/player/454399" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://elcomercio.pe/player/454399" quality="high" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><object style="height: 344px; width: 425px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/sEZqkzSW2qA"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/sEZqkzSW2qA" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="400" height="300"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://percyechevarria.com/2010/03/31/tv-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cientificos Australianos crean Ojo Bionico</title>
		<link>http://percyechevarria.com/2010/03/30/australianos-crean-el-primer-ojo-bionico/</link>
		<comments>http://percyechevarria.com/2010/03/30/australianos-crean-el-primer-ojo-bionico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 20:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[ojo bionico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://percyechevarria.com/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno de Australia ha presentado un prototipo de &#8220;ojo biónico&#8221; que será capaz de devolver la vista a personas que padecen retinitis pigmentosa , la pérdida de visión degenerativa y hereditaria. El proyecto ha sido considerado como &#8220;uno de los avances médicos más importantes de nuestra generación]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://percyechevarria.com/wp-content/uploads/2010/04/Ojobionico.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-350" title="Ojobionico" src="http://percyechevarria.com/wp-content/uploads/2010/04/Ojobionico.jpg" alt="" width="240" height="144" /></a>El Gobierno de Australia ha presentado un prototipo de &#8220;ojo biónico&#8221;  que será capaz de devolver la vista a personas que padecen retinitis  pigmentosa , la pérdida de visión degenerativa y hereditaria. El  proyecto ha sido considerado como &#8220;uno de los avances médicos más  importantes de nuestra generación</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://percyechevarria.com/2010/03/30/australianos-crean-el-primer-ojo-bionico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nuevo exoplaneta: COROT 9b</title>
		<link>http://percyechevarria.com/2010/03/17/un-nuevo-exoplaneta-corot-b9/</link>
		<comments>http://percyechevarria.com/2010/03/17/un-nuevo-exoplaneta-corot-b9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 12:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CIENCIA]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[corot 9b]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://percyechevarria.com/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Hoy, un satélite francés diseñado para descubrir nuevos mundos más allá de nuestro sistema solar ha hecho uno de sus descubrimientos más significativos: un planeta que se parece a un primo de los planetas de nuestro sistema solar. COROT 9 B, llamado así por convenio astronómico en honor al instrumento que lo descubrió, el satélite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://percyechevarria.com/wp-content/uploads/2010/03/corot9b2.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-368" title="corot9b" src="http://percyechevarria.com/wp-content/uploads/2010/03/corot9b2.jpg" alt="" width="216" height="168" /></a>Hoy, un satélite francés diseñado para descubrir nuevos mundos más allá de  nuestro sistema solar ha hecho uno de sus descubrimientos más  significativos: un planeta que se parece a un primo de los planetas de  nuestro sistema solar. COROT 9 B,  llamado así por convenio astronómico en honor al instrumento que lo  descubrió, el satélite COROT  (COnvección, ROtación y Tránsitos planetarios), es menos masivo que  Júpiter y orbita una estrella, llamada COROT 9, aproximadamente a la misma distancia que gira  Mercurio alrededor del sol</p>
<p><span id="more-361"></span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Ym5N3hPwAAU&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=es_ES&amp;feature=player_detailpage&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/Ym5N3hPwAAU&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=es_ES&amp;feature=player_detailpage&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://percyechevarria.com/2010/03/17/un-nuevo-exoplaneta-corot-b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ipad de Apple</title>
		<link>http://percyechevarria.com/2010/03/12/ipad-de-apple/</link>
		<comments>http://percyechevarria.com/2010/03/12/ipad-de-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 23:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://percyechevarria.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Tras muchas especulaciones sobre el lanzamiento oficial del iPad, su lanzamiento oficial en Estados Unidos fue programado para sábado 3 de abril aunque la tienda online admitia reservas a partir de hoy, 12 de marzo, para el modelo tanto solo WiFi como 3G+Wifi. En España, entre otros países de Europa, el lanzamiento se producirá a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://percyechevarria.com/wp-content/uploads/2010/04/ipadapple.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-355" title="ipadapple" src="http://percyechevarria.com/wp-content/uploads/2010/04/ipadapple-300x178.jpg" alt="" width="270" height="160" /></a>Tras muchas especulaciones sobre el  lanzamiento oficial del iPad, su lanzamiento oficial en Estados Unidos fue programado para sábado 3 de abril aunque la tienda online  admitia reservas a partir de hoy, 12 de marzo, para el  modelo tanto solo WiFi como 3G+Wifi.</p>
<p>En España, entre otros países de Europa, el lanzamiento se producirá a  finales de mes, y se hará con todos los modelos  también, por lo que es de esperar que en breve se produzca algún anuncio  gordo de operadoras que ya estarán en negociaciones para sacar el iPad  de Apple asociado a algún plan de datos, seguramente sin límite de  tráfico ni velocidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://percyechevarria.com/2010/03/12/ipad-de-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Televisión Digital</title>
		<link>http://percyechevarria.com/2010/03/07/television-digital/</link>
		<comments>http://percyechevarria.com/2010/03/07/television-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 23:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[television digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://percyechevarria.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[La Televisión Digital Terrestre (TDT) es el sistema sucesor del formato actual de televisión analógica. La TV digital ofrece una mayor calidad de imagen y sonido, así como la opción de tener servicios interactivos en pantalla. La señal que actualmente emiten los canales televisivos son a través de ondas, desde sus antenas emisoras, hasta las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://percyechevarria.com/wp-content/uploads/2010/01/televisiondigital.png"><img class="alignright size-full wp-image-294" title="televisiondigital" src="http://percyechevarria.com/wp-content/uploads/2010/01/televisiondigital.png" alt="" width="144" height="144" /></a>La Televisión Digital Terrestre (TDT) es el sistema sucesor del  formato  actual de televisión analógica. La TV digital ofrece una mayor calidad de  imagen y  sonido, así como la opción de tener servicios interactivos en  pantalla.</p>
<p>La señal que actualmente emiten los canales televisivos son a  través  de ondas, desde sus antenas emisoras, hasta las de nuestros  televisores. El nuevo sistema codificará la información usando solo los digitos 1 y 0.<strong><span id="more-287"></span></strong></p>
<p><strong>ESTANDARES DE TELEVISIÓN DIGITAL</strong></p>
<p>El sistema americano (ATSC &#8211; Advanced Television Systems Commitee) fue el  primero. Consta de una mejor calidad de sonido e imagen de alta  definición, pero no posee capacidad para soportar la transmisión de  datos y video en movimiento.<br />
El europeo tiene capacidad para la  transmisión de datos y video en movimiento y permite una señal más  fuerte, pero su calidad es inferior a la del sistema americano.<br />
El estándar japonés también permite una  señal potente y, a diferencia del americano y del europeo, existen  aplicaciones de recepción y transmisión en equipos portátiles móviles,  como celulares.<br />
El sistema chino es el más nuevo y tiene  características más actualizadas. Según sus creadores, superó los  problemas que presentó el americano en cuanto a transmisión y calidad de  señal.<br />
La señal digital usa dos calidades de definición para la transmisión:  la  definición estándar (SD) y la alta definición (HD). La primera  muestra  una calidad de imagen y sonido muy similar a la de un DVD; la  segunda  tiene una calidad muy superior, e incluso muestra las imágenes  con  formato panorámico. Las transmisiones que hoy usted puede ver  mediante  el decodificador que le brindó su operador de cable o satélite  son en  SD. Las imágenes que se reciben en dispositivos móviles  (celulares o TV  portátiles) con el sintonizador ISDB  incorporado  también son en SD. Solo algunos canales brindan señal en HD y  para  poder acceder a ellos se necesitará de un decodificador listo para  la  alta definición.<br />
Actualmente muchos usuarios gozan ya de la señal digital  (ofrecida  por sus operadores de cable o satélite) incluso, algunos,  en sus  televisores de  tubos (CRT), gracias a los decodificadores.  Sin  embargo, para disfrutar mejor las transmisiones —en especial las que  se  realicen en alta definición o si cuenta con un reproductor Blu-ray—,   es mejor contar con un televisor HD o Full HD.</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://percyechevarria.com/2010/03/07/television-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terremoto en Chile</title>
		<link>http://percyechevarria.com/2010/02/28/terremoto-en-chile/</link>
		<comments>http://percyechevarria.com/2010/02/28/terremoto-en-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 02:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CIENCIA]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://percyechevarria.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Ayer, sábado 27 de febrero, a las 03.36 hora local , se produjo en terrible sismo cuando la mayoría de los 17 millones de chilenos dormían, y según los expertos el temblor fue 50 veces más potente que el que devastó a Haití el pasado 12 de enero. El Maule, a 300 kilómetros de Santiago, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://percyechevarria.com/wp-content/uploads/2010/03/terremotochile1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-231" title="terremotochile" src="http://percyechevarria.com/wp-content/uploads/2010/03/terremotochile1-300x199.jpg" alt="" width="252" height="168" /></a>Ayer, sábado 27 de febrero, a las 03.36 hora local , se produjo en terrible sismo cuando la  mayoría de los 17 millones de chilenos dormían, y según los expertos el  temblor fue 50 veces más potente que el que devastó a Haití el pasado 12 de enero.</p>
<p><strong>El Maule</strong>, a 300 kilómetros de Santiago, fue la <strong>región  más afectada </strong>por el seísmo y donde según el ministro del  Interior, Edmundo Pérez Yoma, murieron 34 de las 82 víctimas confirmadas  hasta el momento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://percyechevarria.com/2010/02/28/terremoto-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Televisores:CRT, Plasma, LCD y Led</title>
		<link>http://percyechevarria.com/2010/02/07/televisores-plasma-lcd-y-led/</link>
		<comments>http://percyechevarria.com/2010/02/07/televisores-plasma-lcd-y-led/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 17:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[crt]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[plasma]]></category>
		<category><![CDATA[televisores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://percyechevarria.com/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://percyechevarria.com/2010/02/07/televisores-plasma-lcd-y-led/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eclipse solar oscurecio Africa, China y La India</title>
		<link>http://percyechevarria.com/2010/01/16/eclipse-anular-de-sol/</link>
		<comments>http://percyechevarria.com/2010/01/16/eclipse-anular-de-sol/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 04:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CIENCIA]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[ECLIPSE SOLAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://percyechevarria.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Ayer, viernes 15 de enero, ocurrio un magnifico espectaculo astronomico, se trata de un eclipse anular que comenzó a las 05:14 al oeste de la República Centroafricana y al suroeste del Chad. En el estado indio de Kerala]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://percyechevarria.com/wp-content/uploads/2010/01/ECLIPSE150110.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-187" title="ECLIPSE150110" src="http://percyechevarria.com/wp-content/uploads/2010/01/ECLIPSE150110-300x174.jpg" alt="" width="243" height="138" /></a>Ayer, viernes 15 de enero, ocurrio un magnifico espectaculo astronomico, se trata de un eclipse anular que comenzó a las 05:14 al oeste de la República Centroafricana y  al suroeste del Chad. En el estado indio de Kerala</p>
<p><span id="more-181"></span></p>
<p><a href="http://percyechevarria.com/wp-content/uploads/2010/01/solareclipseanimate2010.gif"><img class="size-full wp-image-191 alignleft" title="solareclipseanimate2010" src="http://percyechevarria.com/wp-content/uploads/2010/01/solareclipseanimate2010.gif" alt="" width="250" height="250" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://percyechevarria.com/2010/01/16/eclipse-anular-de-sol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terremoto destrozo Haiti</title>
		<link>http://percyechevarria.com/2010/01/13/terremoto-destrozo-haiti/</link>
		<comments>http://percyechevarria.com/2010/01/13/terremoto-destrozo-haiti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 17:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CIENCIA]]></category>
